DA AGÊNCIA GOV
O Diário Oficial da União desta terça-feira (31/10), publicou o Edital para Provimento de Vagas e Cadastro de Reserva em Cargos de Nível Superior do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). As inscrições estão abertas entre 1º e 21 de novembro.
Há oportunidades para qualquer área de formação em nível superior e outras que contemplam formação em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Psicologia, Informática, Biologia e áreas afins, entre outras.
A seleção será conduzida pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). As etapas incluem provas objetivas (de caráter eliminatório e classificatório) e avaliação de títulos (classificatória).
Confira o edital.
Veja a distribuição das vagas por cargo e área de formação
Cargo/Área | Código da Área | Vagas para ampla concorrência | Vagas reservadas para candidatos com deficiência | Vagas reservadas para candidatos negros | Total |
Cargo 1: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A1 - Gestão e Suporte - Formação: Administração | A1 | 10 | 1 | 3 | 14 |
Cargo 2: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A2 - Gestão e Suporte - Formação: Direito | A2 | 2 | * | * | 2 |
Cargo 3: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A3 - Gestão e Suporte - Formação: Contabilidade ou Ciências Contábeis | A3 | 2 | * | * | 2 |
Cargo 4: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A4 - Gestão e Suporte - Formação: Economia ou Ciências Econômicas | A4 | 2 | * | * | 2 |
Cargo 5: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A5 - Gestão e Suporte - Formação: Engenharia Civil | A5 | 1 | * | * | 1 |
Cargo 6: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A6 - Gestão e Suporte - Formação: Engenharia Elétrica | A6 | 1 | * | * | 1 |
Cargo 7: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A7 - Gestão e Suporte - Formação: Arquitetura | A7 | 1 | * | * | 1 |
Cargo 8: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A8 - Gestão e Suporte - Formação: Psicologia | A8 | 1 | * | * | 1 |
Cargo 9: Analista De Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A9 - Gestão da Tecnologia da Informação com ênfase em Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas | A9 | 7 | 1 | 2 | 10 |
Cargo 10: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A10 - Gestão da Tecnologia da Informação com ênfase em Infraestrutura de Tecnologia da Informação | A10 | 3 | * | 1 | 4 |
Cargo 11: Analista de Planejamento, Gestão e Infraestrutura em Propriedade Industrial - Área: A11 - Gestão da Tecnologia da Informação com ênfase em Segurança da Informação | A11 | 2 | * | * | 2 |
Cargo 12: Pesquisador em Propriedade Industrial - Área: P1 - Biologia Celular e Molecular / Bioquímica / Biotecnologia / Enzimologia/ Microbiologia / Imunologia / Bioinformática | P1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 13: Pesquisador em Propriedade Industrial - Área: P2 - Bioquímica / Imunologia / Biologia Celular e Molecular / Biotecnologia / Microbiologia | P2 | 11 | 1 | 3 | 15 |
Cargo 14: Pesquisador em Propriedade Industrial - Área: P3 - Redes de Comunicação Sem Fio / Sistemas de Comunicações Móveis / Sistemas e Redes de Comunicação Digital / Protocolos de Comunicação | P3 | 7 | 1 | 2 | 10 |
Cargo 15: Pesquisador em Propriedade Industrial - Área: P4 - Processamento de Sinais / Processamento de Dados de Imagem, Áudio ou Voz / Codificação, Compressão e Decodificação de Imagem, Áudio e Voz / Reconhecimento de Padrões | P4 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 16: Pesquisador em Propriedade Industrial - Área: P5 - Instrumentos e Processos de Medição de Grandezas Físicas, Químicas e Biomédicas / Sensores e Biosensores / Aparelhos de Diagnóstico e Terapia / Biomecânica | P5 | 3 | 1 | 1 | 5 |
Cargo 17: Tecnologista em Propriedade Industrial - Área: T1 - Formação: qualquer área de formação | T1 | 30 | 2 | 8 | 40 |
Por: Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI)