O comércio da cidade já sinaliza: Natal e Réveillon estão logo ali. E, para muitos, o final de ano é sinônimo de férias. Com a chegada das festas de final de ano, comemorações e encontros, o movimento no aeroporto da cidade aumenta significativamente. E foi pensando nisso que a Azul Linhas Aéreas aumentou o número de operações no Aeroporto Coronel Altino Machado (GVR), nesse período, para melhor atender a região.
Neste mês de novembro, haverá um aumento de 10 voos em relação às operações do mês de outubro, sendo que, em alguns finais de semana, o aeroporto passará de dois para quatro voos, podendo chegar até cinco voos. Só para se ter uma ideia, no mês de outubro, o Aeroporto de Governador Valadares contou com 116 operações, entre pousos e decolagens, e em novembro estão previstas 126 operações.
Em relação aos próximos meses, o aeroporto aguarda uma definição por parte da Azul Linhas Aéreas, sobre o número de operações previstas para a cidade.
Confira abaixo a relação dos voos do mês de novembro:
Período 01/11/23 a 05/11/23
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Quarta | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:153° VOO - 15:30 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:503° VOO - 16:05 |
Quinta e Sexta | 1° VOO - 09:102° VOO - 12:20 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:50 |
Sábado | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:45 | 1° VOO - 09:402° VOO - 13:20 |
Domingo | 1° VOO - 09:052° VOO - 15:30 | 1° VOO - 09:402° VOO - 16:05 |
Período 13/11/23 a 19/11/23
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Segunda | 1° VOO - 12:152° VOO - 14:15 | 1° VOO - 12:502° VOO - 14:45 |
Terça | 1° VOO - 12:152° VOO - 15:30 | 1° VOO - 12:502° VOO - 16:05 |
Quarta | 1° VOO - 12:152° VOO - 14:15 | 1° VOO - 12:502° VOO - 14:45 |
Quinta | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:15 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:50 |
Sexta | 1° VOO - 12:152° VOO - 14:15 | 1° VOO - 12:502° VOO - 14:45 |
Sábado | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:15 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:50 |
Domingo | 1° VOO - 09:052° VOO - 15:30 | 1° VOO - 09:402° VOO - 16:05 |
Período 20/11/23 a 26/11/23
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Segunda, Terça e Quarta | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:153° VOO - 15:30 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:503° VOO - 16:05 |
Quinta | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:15 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:50 |
Sexta | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:153° VOO - 15:30 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:503° VOO - 16:05 |
Sábado | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:153° VOO - 15:30 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:503° VOO - 16:05 |
Domingo | 1° VOO - 09:052° VOO - 15:30 | 1° VOO - 09:402° VOO - 16:05 |
Período 27/11/23 a 30/11/23
DIAS | HORÁRIOS DE POUSO | HORÁRIOS DE DECOLAGEM |
Segunda, Terça e Quarta | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:153° VOO - 15:30 | 1° VÔO - 09:402° VOO - 12:503° VOO - 16:05 |
Quinta | 1° VOO - 09:052° VOO - 12:15 | 1° VOO - 09:402° VOO - 12:50 |
Para ficar por dentro de informações como horários dos voos, compra de passagens, tarifas aeroportuárias, informações em tempo real dos voos, dentre outras, o Aeroporto de Governador Valadares disponibiliza clicando aqui para facilitar a vida dos passageiros.
por Secretaria de Comunicação e Mobilização Social